| № | Имя Фамилия | Дистанция | Место работы |
|---|---|---|---|
| 1 | Askhat Khasenov | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 2 | Askhat Iskhakov | 10 км | Другое |
| 3 | Zhansaya Dauletbayeva | 5 км | Другое |
| 4 | Batyrkhan Mardanov | 5 км | Другое |
| 5 | Zhanat Konysbayev | 5 км | Другое |
| 6 | Askhat Iskhakov | 10 км | Другое |
| 7 | NURLAN KENZHEBAYEV | 5 км | Другое |
| 8 | KAMAR KAZIYEVA | 5 км | Другое |
| 9 | SERGEY SARBALIN | 10 км | Другое |
| 10 | Bibigul Yerniyazova | 5 км | Другое |
| 11 | Zharas Islamberdiyev | 5 км | Другое |
| 12 | Gulnara Baiterekova | 5 км | ТОО KMG EP-Catering |
| 13 | Adilbek Aldabergenov | 5 км | АО Озенмунайгаз |
| 14 | Жасұлан Абиханов | 5 км | Другое |
| 15 | Zhanibek Mamay | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 16 | Zhakup Khantaev | 5 км | Другое |
| 17 | Ануар Черкешов Cherkeshov | 10 км | Другое |
| 18 | Ordabayev Assylbek | 5 км | ТОО Мангистауэнергомунай |
| 19 | Yevgeniy Khapatko | 10 км | Другое |
| 20 | Erkebulan Nurmanov | 5 км | АО Мангистаумунайгаз |
| 21 | Исатай Кудайбергенов | 5 км | АО Озенмунайгаз |
| 22 | Gani Nurbaev | 10 км | АО Озенмунайгаз |
| 23 | GAJAP TOLESINOVA | 10 км | АО НК КазМунайГаз |
| 24 | Amanzhol Dosmukhambetov | 5 км | АО КазТрансОйл |
| 25 | Raikhan Imasheva | 10 км | Другое |
| 26 | Gulzira Samalikova | 5 км | Другое |
| 27 | Erkebulan Nurmanov | 5 км | АО Мангистаумунайгаз |
| 28 | Abylaikhan Nurgaiynov | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 29 | Aray Nurbergenova | 5 км | ТОО Caspi Bitum |
| 30 | Chingiz Djalmurzin | 5 км | Другое |
| 31 | Алина Джулдыбаева | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 32 | Dinara Baiterekova | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 33 | Samat Klichev | 10 км | АО Озенмунайгаз |
| 34 | Sulushash Aliyeva | 10 км | АО НК КазМунайГаз |
| 35 | Lola Khan | 10 км | Другое |
| 36 | Dinara Baiterekova | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 37 | Asyl Amanbekuly | 10 км | Другое |
| 38 | Assiya Mukhametkaliyeva | 5 км | ТОО КазГПЗ |
| 39 | Карлыгаш Тулебаева | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 40 | Khalliyev Khalliyev | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 41 | Айнур Караева | 10 км | АО НК КазМунайГаз |
| 42 | Assel Tazhigaliyeva | 5 км | Другое |
| 43 | Gulnara Sisekenova | 5 км | Другое |
| 44 | Zhalgas Abdiagliyev | 5 км | Другое |
| 45 | Sayan Agimov | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 46 | Mansur Jalkibayev | 5 км | АО Озенмунайгаз |
| 47 | Askhat Iskhakov | 10 км | ТОО Мангистауэнергомунай |
| 48 | Shynggys Kentan | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 49 | Amanbek Seilkhan | 10 км | Другое |
| 50 | KONRAV MENDIBAYEVA | 5 км | Другое |
| 51 | Aziza Temirkhanova | 10 км | Dunga Operating GmbH |
| 52 | Altynbek Abulkhairov | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 53 | SAMAL JUMABAYEVA | 5 км | Другое |
| 54 | Karlygash Abakanova | 5 км | АО Мангистаумунайгаз |
| 55 | Ablay Togizbayev | 5 км | АО Озенмунайгаз |
| 56 | Limara Utebalieva | 5 км | Другое |
| 57 | Oryntay Askerovich | 5 км | Другое |
| 58 | Gulziya Taizhanova | 5 км | АО Озенмунайгаз |
| 59 | Kazhymuhan Uzakbaev | 5 км | ТОО KMG EP-Catering |
| 60 | Ayazhan Tleubay | 10 км | Другое |
| 61 | Meiramgul Sarsekeyeva | 5 км | АО КазТрансОйл |
| 62 | Tomiris Queen | 5 км | ТОО КазГПЗ |
| 63 | Zhanar Khuzhamuratova | 5 км | Другое |
| 64 | Шынарай Тлеш | 10 км | Другое |
| 65 | Maksat Jumashev | 10 км | Другое |
| 66 | Bakyt Yerdenbekova | 10 км | ТОО Полимер Продакшн |
| 67 | Beibit Nyssanbayev | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 68 | Arailym Ykhlassova | 5 км | АО Озенмунайгаз |
| 69 | Gulmira Inkarova | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 70 | Канат Сейдахметов | 5 км | ТОО Oil Construction Company |
| 71 | Batyrbek Bakhradinov | 10 км | Другое |
| 72 | Aigul Karmyssova | 5 км | ТОО Ойл Транспорт Корпорейшэн |
| 73 | Руслан Социал | 5 км | ТОО КазГПЗ |
| 74 | Rustem Tlesh | 10 км | Другое |
| 75 | Зауре Зоркина | 5 км | Другое |
| 76 | Tatyana Yeleferenko | 5 км | Другое |
| 77 | Nurgul Rzagulova | 10 км | Другое |
| 78 | Ardak Berdikhanov | 10 км | АО НК КазМунайГаз |
| 79 | Ilyas Bakirov | 5 км | ТОО Caspi Bitum |
| 80 | Yegizbay Yerzhan | 5 км | ТОО Caspi Bitum |
| 81 | Kalbai Jumashev | 5 км | Другое |
| 82 | Bolatbek Kulbergen | 10 км | Другое |
| 83 | Murat Begenishov | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 84 | Gulnur Sarsenbayeva | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 85 | NURBOL SALIEV | 10 км | Другое |
| 86 | Adil Kaliyev | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 87 | Arman Kalauov | 5 км | Другое |
| 88 | Aset Nuraliyev | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 89 | Перизат Нұрғалиева | 5 км | ТОО Силлено |
| 90 | Beibit Nyssanbayev | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 91 | BEKBOL YESBOLAYEV | 5 км | АО Озенмунайгаз |
| 92 | Manara Demeyeva | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 93 | YEKATERINA ZAKHARENKO | 10 км | Другое |
| 94 | Nurlan Kokushev | 5 км | ТОО ОзенМунайСервис |
| 95 | Venera Kim | 5 км | ТОО НМСК Казмортрансфлот |
| 96 | Erzhan Syrlybayev | 10 км | ТОО KMG EP-Catering |
| 97 | Ruslan Kunakov | 10 км | Другое |
| 98 | Satenbayeva Indira | 5 км | ТОО Oil Construction Company |
| 99 | Kuandyk Zhangbyrbayev | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 100 | Saruara Tuleiova | 5 км | ТОО ОзенМунайСервис |
| 101 | Batyrkhan Mardanov | 5 км | ТОО НМСК Казмортрансфлот |
| 102 | Talgat Kuandyk | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 103 | MAXAT BAKTYBAYEV | 5 км | Другое |
| 104 | Zhakyp Balmaganbetov | 10 км | Другое |
| 105 | Sattar Koptileuov | 10 км | ТОО КазГПЗ |
| 106 | Zhanar Kenzhegulova | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 107 | Nadia Sukhova | 10 км | Другое |
| 108 | JAMAL CHALABAYEVA | 5 км | ТОО KMG EP-Catering |
| 109 | Yersultan Sageden | 10 км | Другое |
| 110 | Anar Ruslanova | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 111 | Zhomart Kudaibergenov | 10 км | АО Мангистаумунайгаз |
| 112 | Oral Azyyev | 10 км | Dunga Operating GmbH |
| 113 | Arsen SAVZIKHANOV | 10 км | Другое |
| 114 | Mirat Bekpayev | 5 км | Dunga Operating GmbH |
| 115 | Azim Efendiyev | 5 км | Dunga Operating GmbH |
| 116 | Akniyet Bissenov | 5 км | Другое |
| 117 | SABIROVA ARDAK | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 118 | Dinara Dzhanaliyeva | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 119 | Madi Saparali | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 120 | Nurlan Tolepbergenov | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 121 | Amandyk Zhailybay | 5 км | ТОО КМГ Инжиниринг |
| 122 | MAKSIMOVA ALEXANDRA | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 123 | Aidana Mussayeva | 5 км | ТОО Силлено |
| 124 | ALTYNBEK ILIKOV | 5 км | Другое |
| 125 | Meruert Chekhanova | 5 км | АО Озенмунайгаз |
| 126 | Andrey Korovin | 10 км | ТОО КМГ Инжиниринг |
| 127 | Zhenis Dauletov | 10 км | Другое |
| 128 | Bauyrzhan Koptleuov | 5 км | ТОО Oil Construction Company |
| 129 | Azamat Baktygaliyev | 10 км | Другое |
| 130 | Адилбай Аймаганбетов | 5 км | Другое |
| 131 | Yerlan Agzhanov | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 132 | SABYRZHAN KALDYBAYEV | 10 км | Другое |
| 133 | Aizhan Keikova | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 134 | Suleimen Kobessov | 10 км | Другое |
| 135 | Abilkhair Demegenov | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 136 | ASSEL BAITIYEVA | 5 км | ТОО НМСК Казмортрансфлот |
| 137 | Aizada Omargaliyeva | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 138 | Akerke Amangeldiyeva | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 139 | AISLU KAZBAYEVA | 5 км | Другое |
| 140 | Nurlan Taszhanov | 5 км | Другое |
| 141 | Sayasat Dzhailubayev | 5 км | Другое |
| 142 | Yertilek Gali | 5 км | ТОО НМСК Казмортрансфлот |
| 143 | Назерке Серикова | 10 км | Другое |
| 144 | Azamat Baktygaliyev | 10 км | Другое |
| 145 | Askhat Sarsengaliyev | 10 км | Другое |
| 146 | Nazgul Arysta | 5 км | ТОО KMG EP-Catering |
| 147 | Zhanar Tolybaeva | 10 км | Другое |
| 148 | Nursultan Birlik | 5 км | Другое |
| 149 | Sagira Belekenova | 5 км | ТОО KMG EP-Catering |
| 150 | Timur Tasmagambetov | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 151 | Shalabay Aday | 5 км | Другое |
| 152 | Nurgali Boranbayev | 10 км | Другое |
| 153 | Bekzhan Mukashev | 5 км | Другое |
| 154 | Bekzat Ahmuhanov Azhmukhanov | 10 км | АО Озенмунайгаз |
| 155 | Сырым Ізғалиев | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 156 | Yelena Shabarova | 10 км | Другое |
| 157 | Madina Kalieva | 10 км | Другое |
| 158 | Alibek Aldabergenov | 5 км | Другое |
| 159 | ZHANDOS KALIMBETOV | 5 км | Другое |
| 160 | Arsen SAVZIKHANOV | 10 км | Другое |
| 161 | ALIYA TYNYSHBAIKYZY | 5 км | Другое |
| 162 | Нұрлыбек Тұрғали | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 163 | Aibek Mustafa | 5 км | АО КазТрансОйл |
| 164 | Меруерт Жалгасбаева | 5 км | ТОО KMG EP-Catering |
| 165 | Gaukhar Dzhanetova | 5 км | ТОО KMG EP-Catering |
| 166 | Қосым Басаров | 5 км | ТОО Кен-КурылысСервис |
| 167 | ZHANDOS KALIMBETOV | 5 км | Другое |
| 168 | Rakhat Khojayev | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 169 | Yerzhan Konirbaev | 10 км | АО Каражанбасмунай |
| 170 | Shyngyshan Askar | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 171 | Сағындық Түгелбаев | 5 км | АО Озенмунайгаз |
| 172 | Gulshat Jamalova | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 173 | Ғалымжан Зүлфықар | 10 км | Другое |
| 174 | Мурат Дандыбаев DANDYBAYEV MURAT | 5 км | Другое |
| 175 | Yerkanat Gabdullin | 5 км | ТОО НМСК Казмортрансфлот |
| 176 | SULTAN KHAMZIN | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 177 | DAMIR NABIYEV | 5 км | Другое |
| 178 | Aidar Rakhashov | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 179 | AIDOS TOLEUOV | 5 км | Другое |
| 180 | Raushan Suleyeva | 5 км | Другое |
| 181 | Kemejanov Askar | 5 км | ТОО Мангистауэнергомунай |
| 182 | Aidarbek Jailaubayev | 5 км | Другое |
| 183 | Нурила Кинжигариева | 5 км | ТОО KMG EP-Catering |
| 184 | Merey Duisen | 10 км | ТОО Oil Construction Company |
| 185 | Сабит Усенов | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 186 | Edil Bekmuratov | 5 км | АО Мангистаумунайгаз |
| 187 | Mark Gaibatov | 5 км | АО Озенмунайгаз |
| 188 | Yekaterina Alexeyeva | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 189 | Kuanysh Rahmedov | 5 км | Другое |
| 190 | NURSULTAN ABDUOV | 5 км | ТОО Мангистауэнергомунай |
| 191 | Zhanat Janmukhamedov | 5 км | АО Озенмунайгаз |
| 192 | Berik Kusherbayev | 10 км | АО НК КазМунайГаз |
| 193 | Самал Танатова | 5 км | АО КазТрансОйл |
| 194 | Aibek Musaxan | 5 км | Другое |
| 195 | Zhanar Sabytayeva | 5 км | АО Мангистаумунайгаз |
| 196 | Багдат Шамов | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 197 | Gulzhan Umbetova | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 198 | Laura Salimgozhinova | 10 км | Dunga Operating GmbH |
| 199 | Гулнур Таубаева | 5 км | ТОО KMG EP-Catering |
| 200 | Tatyana Glembovskaya | 5 км | ТОО НМСК Казмортрансфлот |
| 201 | Bekbolat Shakiyev | 5 км | ТОО КазГПЗ |
| 202 | Kairat Temirkassov | 5 км | Другое |
| 203 | Nurlan Zhangayev | 5 км | АО Озенмунайгаз |
| 204 | YERNAR MANGGYBAY | 5 км | ТОО Ойл Транспорт Корпорейшэн |
| 205 | Yeltay Mukazhanov | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 206 | Olessya Karamushko | 10 км | Другое |
| 207 | Aigerim Bopilova | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 208 | Сәбит Қаржаубайұлы | 10 км | ТОО ОзенМунайСервис |
| 209 | Anar Ruslanova | 10 км | АО Каражанбасмунай |
| 210 | Rustam Abuov | 5 км | ТОО Ойл Транспорт Корпорейшэн |
| 211 | Tulegen Boranbaev | 10 км | Другое |
| 212 | Milana Zakaryaeva | 10 км | АО НК КазМунайГаз |
| 213 | Ермек Әділұлы | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 214 | Sayat Koilibayev | 5 км | Другое |
| 215 | Elvira Yeleuova | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 216 | Anuarbek Sabikhov | 5 км | ТОО Мангистауэнергомунай |
| 217 | Аkbubek Kalymova | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 218 | Нұрбек Абишев | 10 км | АО НК КазМунайГаз |
| 219 | Dana Kubugulova | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 220 | Bekzat Seilkhan | 10 км | Другое |
| 221 | Lipinskiy Lipinskiy | 5 км | Другое |
| 222 | ZHADYRA Imanbayeva | 5 км | Другое |
| 223 | Kuanysh Rahmedov | 5 км | Другое |
| 224 | Ермек Әділұлы | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 225 | Arsen SAVZIKHANOV | 10 км | Другое |
| 226 | Aizada Omargaliyeva | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 227 | Assel Jamekova | 5 км | Другое |
| 228 | Yeldos Zhaulybaev | 10 км | Другое |
| 229 | Rzabek Rakhmanov | 10 км | Другое |
| 230 | Daulet Kartbayev | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 231 | Bauyrzhan Ordabayev | 5 км | ТОО Мангистауэнергомунай |
| 232 | Assel Kazakova | 5 км | Другое |
| 233 | Naurazkan Olzhas Naurazkan Olzhas | 10 км | Другое |
| 234 | RAUAN ALMENOV | 10 км | Другое |
| 235 | Damir Gubashev | 5 км | Другое |
| 236 | Багдат Шамов | 5 км | АО Озенмунайгаз |
| 237 | Duman Sardarbek | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 238 | Assel Народный Kazakova | 5 км | Другое |
| 239 | Assel Kazakova | 5 км | Другое |
| 240 | AKKENZHE MUKHAMEDOVA | 10 км | АО Озенмунайгаз |
| 241 | Rauan Koshmurzayeva | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 242 | Yeldos Zhaulybaev | 10 км | Другое |
| 243 | Aibek Omarov | 5 км | Другое |
| 244 | Бауыржан Реймбаев | 10 км | АО НК КазМунайГаз |
| 245 | Матжанова Алина | 5 км | Другое |
| 246 | Daniyar Dauletbayev | 5 км | ТОО КазГПЗ |
| 247 | Данияр Өтебаев | 5 км | ТОО Кен-КурылысСервис |
| 248 | Sofiya Kobuladze | 5 км | Другое |
| 249 | Matzhanova Alina | 5 км | Другое |
| 250 | Nurgul Maikabayeva | 5 км | Другое |
| 251 | Akmaral Khamiyeva | 5 км | Другое |
| 252 | Shadiyarova Roza | 5 км | Другое |
| 253 | Serik Assylgerey | 5 км | Другое |
| 254 | Nariman Kobuladze | 10 км | Другое |
| 255 | Jonni Kobuladze | 10 км | Другое |
| 256 | Yerlan Balkyyev | 5 км | Другое |
| 257 | Diana Abisheva | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 258 | Yevgeniy Marintsev | 10 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 259 | Yerkebulan Shukurgali | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 260 | Meruert Bekesheva | 10 км | АО НК КазМунайГаз |
| 261 | KUANYSHBEK DYUSSEMBAYEV | 10 км | Другое |
| 262 | Zhaksykeldi Zholdaskaliyev | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 263 | rahat zinolla | 5 км | АО Мангистаумунайгаз |
| 264 | Yevgeniy Penskiy | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 265 | Ержан Қамысбаев | 5 км | АО Озенмунайгаз |
| 266 | Bekzat Seilkhan | 10 км | Другое |
| 267 | Zhaksylyk Anessov | 5 км | АО КазТрансОйл |
| 268 | Yersaiyn Bolysbay | 5 км | Другое |
| 269 | Bazarbay Zhumakhanov | 5 км | АО Мангистаумунайгаз |
| 270 | Arailym Shattybay | 5 км | АО Мангистаумунайгаз |
| 271 | Gulmira Bekiyeva | 5 км | Другое |
| 272 | Yerzhan Yespolov | 5 км | АО Мангистаумунайгаз |
| 273 | Turar Amangeldiev | 10 км | АО НК КазМунайГаз |
| 274 | Svetlana Ibragimova | 5 км | Другое |
| 275 | Kundyz Yekibay | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 276 | Alpamys Sueugaliev | 5 км | Другое |
| 277 | Zhasulan Abikhanov | 5 км | Другое |
| 278 | Moldir Makambet | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 279 | Gulnara Sisekenova | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 280 | Oralbek Tlepov | 5 км | Другое |
| 281 | Limara Utebalieva | 5 км | Другое |
| 282 | Suleimen Kobessov | 10 км | Другое |
| 283 | Yevgeniy Khapatko | 10 км | Другое |
| 284 | Nurbek Abishev | 10 км | АО НК КазМунайГаз |
| 285 | Dinara Dzhanaliyeva | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 286 | Samal JUMABAYEVA | 5 км | Другое |
| 287 | Райымбек Түзелов | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 288 | Rustem Tlesh | 10 км | Другое |
| 289 | Yergen Nigmetov | 5 км | Другое |
| 290 | Rakat Ikhlassov | 5 км | Другое |
| 291 | Dmitriy Karmanchuk | 5 км | Другое |
| 292 | Nurlan Ilyassov | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 293 | Asyl Amanbek | 10 км | АО Озенмунайгаз |
| 294 | Zarina Omirzak | 5 км | АО КазТрансОйл |
| 295 | Tolganay Zhengis | 5 км | АО КазТрансОйл |
| 296 | Sabit Kulsariyev | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 297 | Nurbek Abishev | 10 км | Другое |
| 298 | Adilet Jantilekov | 10 км | Другое |
| 299 | Даулет Джундибаев | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 300 | YEGYANA GAJIYEVA | 5 км | ФЧКОО КМГ Кашаган Б.В. |
| 301 | DIANA ZHAKHAYEVA | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 302 | Yelena Shabarova | 10 км | Другое |
| 303 | Daulet Samat | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 304 | Sholpan Bolek | 10 км | Другое |
| 305 | Sholpan Bolek | 10 км | Другое |
| 306 | Elvira Yeleuova | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 307 | Azamat BAKITOV | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 308 | Shynggys Durbenov | 5 км | Другое |
| 309 | Anar Nurgaliyeva | 5 км | ТОО НМСК Казмортрансфлот |
| 310 | Akan Rakhmanuly | 5 км | АО Мангистаумунайгаз |
| 311 | Yerlan Utegaliyev | 10 км | АО НК КазМунайГаз |
| 312 | Arman Kalauov | 5 км | Другое |
| 313 | Мейрамгул Исмаганбетова | 5 км | АО Эмбамунайгаз |
| 314 | Kuat Mukhtar | 5 км | ФЧКОО КМГ Кашаган Б.В. |
| 315 | Askar Apakayev | 5 км | Другое |
| 316 | Tatyana Yeleferenko | 5 км | Другое |
| 317 | Tilektes Talapbayeva | 5 км | ФЧКОО КМГ Кашаган Б.В. |
| 318 | Tatyana Yeleferenko | 5 км | Другое |
| 319 | Tatyana Yeleferenko | 5 км | Другое |
| 320 | Sayan Agimov | 5 км | ТОО Caspi Bitum |
| 321 | Aigul Kebissova | 5 км | Другое |
| 322 | Asset Duisekesh | 5 км | Другое |
| 323 | Kuanysh Maratbekuly | 5 км | АО Озенмунайгаз |
| 324 | Ayan Astanbayev | 10 км | Другое |
| 325 | Askhat Zhumagali | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 326 | Aizat Unerkhanov | 5 км | Другое |
| 327 | Zamzagul Serikova | 5 км | ТОО КМГ Инжиниринг |
| 328 | Askhat Orisbay | 5 км | ТОО Caspi Bitum |
| 329 | KUANYSH KALYMOV | 5 км | Другое |
| 330 | Azat Berdimuradov | 10 км | АО КазТрансОйл |
| 331 | DARKHAN NABIYEV | 5 км | ТОО Oil Services Company |
| 332 | Farida Umbetalina | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 333 | ELMIRA UZAKBAYEVA | 5 км | Другое |
| 334 | Askhat Sarsengaliyev | 10 км | Другое |
| 335 | Limara Utebalieva | 5 км | Другое |
| 336 | Osserkhan Nurgalin | 10 км | ТОО Oil Services Company |
| 337 | Dinara Dzhanaliyeva | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 338 | Zhanbolat Aziyev | 5 км | Другое |
| 339 | Samal JUMABAYEVA | 5 км | Другое |
| 340 | Nurlibek Ramazanov | 5 км | АО НК КазМунайГаз |
| 341 | Zhuldyz Zhanbyrbayeva | 5 км | Другое |
| 342 | Sultanbek Kuandykov | 10 км | Другое |
| 343 | ABYLAY RIZVAN | 5 км | Другое |
| 344 | UMARGALIEVA AIGERIM | 5 км | Другое |
| 345 | Farida Shadmanova | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 346 | Farida Shadmanova | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 347 | Gulzat Bakhradinova | 5 км | Другое |
| 348 | Nurbol Saliev | 10 км | Другое |
| 349 | AITMAKHANBET ISSAKHAN | 10 км | Другое |
| 350 | ZHASULAN UTEGALIYEV | 10 км | Другое |
| 351 | Konil Kaliyev | 5 км | ТОО Ойл Транспорт Корпорейшэн |
| 352 | Gulnur Sapenova | 10 км | Другое |
| 353 | Sabyrzhan Nauryz | 5 км | ТОО ОзенМунайСервис |
| 354 | Нурила Кинжигариева | 5 км | ТОО KMG EP-Catering |
| 355 | Mukhtar Denmentov | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 356 | Azamat Sultanov | 10 км | Другое |
| 357 | DILYARA ABDRAKHMANOVA | 5 км | Другое |
| 358 | Zhazira Sagyngalikyzy | 10 км | ТОО Мунайтелеком |
| 359 | Abilkaiyr Asanov | 5 км | АО Мангистаумунайгаз |
| 360 | Nurym Zhumazhanov | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 361 | Dauren Ayaganov | 5 км | ТОО Мангистауэнергомунай |
| 362 | Кенжебек Базаров | 5 км | ТОО KMG EP-Catering |
| 363 | NURADYR MEDELKHAN | 10 км | Другое |
| 364 | Aigerim Zharylgas | 5 км | Другое |
| 365 | Nurbol Ospan | 10 км | Другое |
| 366 | Daniya Ayupova | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 367 | Zhaina Asabae | 5 км | Другое |
| 368 | Ермек Кииков | 5 км | АО Мангистаумунайгаз |
| 369 | Berdibek SATKANOV | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 370 | Miras Makhmetov | 5 км | ТОО Силлено |
| 371 | Бекзат Бактыбай | 5 км | ТОО Кен-КурылысСервис |
| 372 | Zhubanyshkabyl Otebergenov | 5 км | ТОО Кен-КурылысСервис |
| 373 | Лейла Nagmanova | 5 км | Другое |
| 374 | SAGYNYSH ORAZBAYEV | 5 км | АО Мангистаумунайгаз |
| 375 | Aibek Koilanov | 5 км | ТОО Кен-КурылысСервис |
| 376 | NURZHAN SAULEBAYEV | 10 км | АО Каражанбасмунай |
| 377 | Ainur Abdrakhmanova | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 378 | Abdurakhim Yesbolay | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 379 | Miras Kulzhan | 10 км | АО НК КазМунайГаз |
| 380 | Yermek Sanaliyev | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 381 | Zhamal Bokenbaykyzy | 5 км | АО Мангистаумунайгаз |
| 382 | Talgat Babakulov | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 383 | Konakbai Sarsenbaev | 10 км | ТОО КазГПЗ |
| 384 | Miras Qystaubayev | 10 км | ТОО КазГПЗ |
| 385 | Zhaina Asabaeva | 10 км | АО Озенмунайгаз |
| 386 | Ulan Tuleuov | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 387 | TILEKTES KALMUKHANOVA | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 388 | Yerbol Aitkulov | 5 км | ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» |
| 389 | Anuar Kabdreshov | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 390 | TALGAT SABALAKOV | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 391 | Ayangul Kozhanova | 5 км | Филиал ТОО КМГ Инжиниринг ТОО КазНИПИмунайгаз |
| 392 | KARYLGASH ZHUMAGALIYEVA | 5 км | ТОО НМСК Казмортрансфлот |
| 393 | Dinara Razuanova | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 394 | Nurken Zhumazhanov | 5 км | ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» |
| 395 | Moldir Tokbayeva | 5 км | ТОО УДТВ |
| 396 | ALİYA TULETAYEVA | 5 км | ТОО УДТВ |
| 397 | Gulzira Ultanova | 5 км | ТОО УДТВ |
| 398 | Askar Shorayev | 5 км | ТОО УДТВ |
| 399 | NAURYZ Andamuradov | 5 км | ТОО УДТВ |
| 400 | DINARA ONGARBAYEVA | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 401 | Murat Tanauov | 5 км | ТОО Мунайтелеком |
| 402 | Ali-Bek Burkitov | 5 км | АО Каражанбасмунай |
| 403 | Mikhail Klimov | 10 км | Другое |
